Cewka stalowa ocynkowana na gorąco:
Specyfikacje:
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, BS |
Stopień | SGCC DX51D SGCH SGCD DX52D DX54D |
Szerokość | 100-1500 mm |
Grubość | 0.13-3.5 mm |
Powłoka cynku | Z 40- Z275, AZ 30- AZ150 |
ID cewki | 508/610 mm |
Waga cewki | 3-8 MT/Cewka lub jako wymagania klienta |
Obróbka powierzchniowa | Chromowana / skórna przepustka / naoliwiona / niezrównana / lekko naoliwiona / sucha |
Blaszka | zero plangle / mała plasty / zwykła plamka / duża plangda |
Pakiet | Standard eksportu, folia z tworzywa sztucznego+ papier wodny+ stalowa płyta+ pakiet stalowy pasek |
Aplikacja | Maily używane w budownictwie, samochodach, metalurgii i urządzeniach elektrycznych itp. . |
Pozycje ceny | FOB, CFR, CIF |
Pozycje płatności | T/t lub l/c na widok |
Czas dostawy | Wyprodukuje dla Ciebie po otrzymaniu 30% zaawansowanych, a my dostarczymy go jako Twoje żądanie . |
Uwaga | Ubezpieczenie to wszystkie ryzyko |
Akceptujemy inspekcję strony trzeciej |
Uszczelka:

Nasza usługa:
1. Możemy produkować zgodnie z Twoimi wymaganiami
2. standardowe opakowanie w morzu lub specjalne pakowanie, jak to wymaga
3. Promuj uwagi na zamówienia
4. Wczesna dostawa
5. Perpetual After-Sales Service
6. 24- Godziny dziennej konsultacji
7. Podaj informacje o produkcji, a następnie zacytujemy w ciągu 24 godzin zgodnie z najnowszą ceną rynkową
8. Zapraszamy na naszą fabrykę, jeśli jesteś wygodny .
















